Afin d'appréhender au mieux les offres, vous trouverez ci dessous les effectifs en ETP (Equivalent Temps Plein) dans les services de l'offre SOS. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux suppressions !
Pour ne pas alourdir le document, nous avons utilisé les abréviations habituelles : CSG/ Court Sejour Gériatrique, SSR/Soins de Suite et de Réadaptation, UMP/ Unité de Médecine Polyvalente, USC/ Unité de Surveillance Continu pour les plus compliquées.

| SUPPRESSION DE POSTES | EN NOMBRE DE SALARIES |
| DIRECTEUR ADJOINT DAF | 1 |
| DIRECTEUR IFSI | 1 |
| BRANCARDIER | 1 |
| AGENT DE SERVICE | 10 |
| EMPLOYE ADMINISTRATIF | 6 |
| ENCADREMENT DE SOINS | 2 |
| IADE | 4 |
| IDE/IBODE | 34 |
| MONITEUR IFSI | 4 |
| DIETECIEN | 1 |
| RESP MANIP RADIO | 1 |
| MANIPULATEUR RADIO | 4 |
| SECRÉTAIRE MÉDICALE | 8 |
| TECHNICIEN ADP | 1 |
| TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 2 |
| PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL | 1 |
| TOTAL | 81 |
Attention: le nombre de suppression est en effectif réel et non en ETP !