Evolution de la prime d'ancienneté dans la CCN51
Catégorie : Fehap CCN 51
Créé le lundi 19 juin 2017
Evolution de l’ancienneté
Une prime d’ancienneté de 34% pour l’ensemble des personnels qui évolue dans les conditions suivantes :
| Année d'exercice |
prime d'ancienneté en % Avenant 2014-01 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 22 |
| 24 | 22 |
| 25 | 24 |
| 26 | 24 |
| 27 | 26 |
| 28 | 26 |
| 29 | 28 |
| 30 | 28 |
| 31 | 30 |
| 32 | 30 |
| 33 | 32 |
| 34 | 32 |
| 35 | 34 |
| 36 | 34 |
| 37 | 34 |
| 38 | 34 |
| 39 | 34 |
| 40 | 34 |
| 41 | 34 |




