Evolution de la prime d'ancienneté : Tableau comparatif

Imprimer

fehapTableau comparatif entre la recommandation patronale du 4 septembre 2012 et l'avenant n°2014-01 du 4 février 2014 signé par la CFDT, CFE-CGC et la CFTC

 

Année d'exercice

Prime d'ancienneté
Applicable du 2/12/12 au 31/10/2014

Prime d'ancienneté
Applicable à partir de nov 2014

1 0%  0%
2 1%  1%
3 2%  2%
4 3%  3%
5 4%  4%
6 5%  5%
7 6%  6%
8 7%  7%
9 8%  8%
10 9%  9%
11 9%  10%
12 9%  11%
13 12%  12%
14 12%  12%
15 12%  14%
16 15%  14%
17 15%  16%
18 15%  16%
19 18%  18%
20 18%  18%
21 18%  20%
22 21%  20%
23 21%  22%
24 21%  22%
25 24%  24%
26 24%  24%
27 24%  26%
28 27%  26%
29 27%  28%
30 27%  28%
31 30%  30%
32 31%  30%
33 31%  32%
34 32%  32%
35 32%  34%
36 33%  34%
37 33%  34%
38 34%  34%
39 35%  34%
40 36%  34%
41 37%  34%
Sunday the 22nd. Copyright © 2008-2015 www.fo-hotel-dieu.eg2.fr - Tous droits réservés - mur@ton . Joomla 3.0 Template.