FO Santé : Accueil
Nouvelle estimation des emplois supprimés au 6 novembre 2015 selon l'offre du groupe SOS
Ci dessous une nouvelle estimation des emplois supprimés d'après la mise à jour de l'offre du groupe SOS. Attention ! le tableau n'a rien d'officiel et n'est qu'une projection selon nos calculs au 6 novembre 2015. il n'a pour but que de vous informer sur la situation des effectifs.
Rappelons que la pédiatrie est supprimée et qu'à ce jour il n'y a toujours pas de projet alternatif à l'hospitalisation pédiatrique. L'autre grosse difficulté est la disparition de la CHIR A ou du moins l’absorption de la gastro et de l'ambu par la CHIR B et C sans le moindre renfort.
Comment lire le tableau ? ex: IDE : 25 etp supprimés, secrétaire méd : 7.5 etp supprimés, ASL : 8.49 etp supprimés, AS : pas d'etp supprimé, il va même en manquer... (ETP : Equivalent Temps Plein, 100%)
| METIER | EFFECTIF CIBLE EN ETP | POSTE SUPPRIME en ETP |
| ACHETEUR | 1 | |
| AGENTS ESPACES VERTS | 1 | |
| AUXILIAIRE PUERICULTURE | 13,8 | |
| AIDE-SOIGNANT | 99,2 | 4,35 |
| ASL | 52,7 | -8,49 |
| ASSISTANTE SOCIALE | 1 | |
| BRANCARDIER | 10,5 | -1 |
| CHEF COMPTABLE | 1 | |
| COMPTABLE | 4 | |
| CONTRÔLEUR DE GESTION | 1 | |
| COURSIER | 1 | |
| DIETETICIEN | 3,5 | |
| DIRECTEUR GENERAL | 1 | |
| DIRECTEUR ADJOINT DAF | 0 | -1 |
| DIRECTEUR IFSI | 0 | -1 |
| DRH | 1 | |
| EMPLOYE ACCUEIL | 7,15 | -0,1 |
| EMPLOYE ADMINISTRATIF | 21,5 | -4,39 |
| ERGOTHERAPEUTE | 1 | |
| IADE | 5,1 | -4,5 |
| IDE/IBODE | 120,8 | -24,97 |
| MONITEUR IFSI | 0 | -5 |
| KINESITHERAPEUTE | 3 | |
| MAGASINIER | 2 | |
| MANIPULATEUR RADIO+RESP | 8,9 | -5 |
| PHARMACIEN | 2 | |
| PREPARATEUR PHARMACIE | 3 | |
| PSYCHOLOGUE | 1,73 | |
| RESPONSABLE INFIRMIER/ENCAD | 10,6 | -3 |
| RESPONSABLE INFORMATIQUE | 1 | |
| RESPONSABLE MAINTENANCE | 1 | |
| RESPONSABLE PATIENTELE | 1 | |
| RESPONSABLE QUALITE | 1 | |
| RESPONSABLE RESTAURATION | 1 | |
| SAGE FEMME | 14,15 | |
| SECRETAIRE MEDICALE | 32,1 | -7,54 |
| SECRETAIRE DE DIRECTION | 2 | |
| TIM | 4 | |
| TECHNICIEN ADMINISTRATIF PAYE | 3 | -1 |
| TECHNICIEN FACTURATION | 4 | |
| TECHNICIEN INFORMATIQUE | 3 | |
| TECHNICIEN MAINTENANCE | 5 | |
| TECHNICIEN LABORATOIRE | 4 | -2 |
| TOTAL | 454,73 | -69 |


